|
发表于 2012-2-6 12:57 PM
|
显示全部楼层
http://www.stockconsultant.com/consultnow/basicplus.cgi?symbol=aci
| | 1 DAY PRICE CHANGE | | -4, down (-0.24 pts, -1.5%) from yesterday's close. |
| | SHORT TERM DIRECTION | | 6, rally. |
| | OVERBOUGHT/SOLD | | 4, NeutralPlus, odds slightly favor short trades. |
| | 1 MONTH TREND | | -1, Sideways/flat trend, can occur at the top or bottom range of a stock. |
| | INTERMEDIATE TREND | | 10, bullish, | | ** Past 4 months | | Downtrend turned sideways, possible bottom. |
| | RESISTANCE/SUPPORT | | 15.46, at resistance, 15.47 ± 0.46, type triple, strength 10 | | | | Resistance Above : +6.9% at 16.53 ± 0.5, type triple+, strength 10 | | | | Support Below : -6.7% at 14.43 ± 0.43, type triple+, strength 10 | | | [size=-6]
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|