找回密码
 注册
搜索
查看: 442|回复: 2

[灌水] 4/27/21 买入MESO @ $7.38

[复制链接]
发表于 2021-4-27 10:14 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


  
FA:



TA:


Being Shorted too much recently:

Change        Timestamp (UTC)        Short Shares Availability
2021-04-27 14:39:35.985        450,000
2021-04-27 11:34:08.307        250,000
2021-04-27 10:01:16.979        500,000
2021-04-26 15:44:44.445        550,000
2021-04-26 15:13:39.87        350,000
2021-04-26 11:42:00.448        300,000
2021-04-23 15:15:23.551        500,000
2021-04-23 14:13:07.308        300,000
2021-04-23 12:09:59.014        15,000
2021-04-23 11:38:59.355        20,000

Change        Timestamp (UTC)        Short Borrow Fee Rate (%)
2021-04-26 21:25:17.623        21.54
2021-04-26 19:21:22.253        21.33
2021-04-26 15:13:39.87        16.79
2021-04-23 16:17:05.952        16.78
2021-04-23 14:44:25.145        16.83
2021-04-22 16:27:48.635        16.66
2021-04-22 14:24:02.277        16.66
2021-04-21 18:25:58.505        17.29
2021-04-21 16:22:01.559        17.32
2021-04-21 14:18:18.102        17.24

发表于 2021-4-27 05:02 PM | 显示全部楼层
今天跌了不少是什么情况?
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2021-4-27 05:03 PM | 显示全部楼层
啊想起来了,这票在澳股里msb,埋了很多人的
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|www.hutong9.net

GMT-5, 2024-5-1 04:18 PM , Processed in 0.207712 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表